Linde T20 Fehlercode Liste und Lösungen
Die Linde T20 Fehlercode Liste ist ein unverzichtbares Werkzeug für Besitzer und Bediener dieses elektrischen Niederhubwagens. Fehlercodes helfen bei der schnellen Diagnose von Problemen und ermöglichen eine effiziente Wartung und Reparatur. Ein gutes Verständnis dieser Codes kann Ausfallzeiten minimieren und die Lebensdauer des Geräts verlängern.
Umfassende Fehlercodetabelle
Fehlercode | Bedeutung | Mögliche Ursachen | Lösung |
---|---|---|---|
E1 227 | Fehler im Antriebssystem | Defekter Fahrmotor, Probleme mit der Steuerung | Fahrmotor und Steuerung überprüfen, ggf. austauschen |
F1.1 | Motor Temp Hot Cutback | Übermäßige Belastung, extreme Temperaturen | Last reduzieren, Kühlsystem prüfen |
F1.2 | Throttle Fault | Defekter Gaspedalsensor, Kabelbruch | Verkabelung und Sensor prüfen, ggf. ersetzen |
F1.3 | Undervoltage Cutback | Batteriespannung unter 16.8V, schlechte Verbindung | Batterie laden, Anschlüsse prüfen |
F1.4 | Overvoltage Cutback | Zu hohe Spannung, intermittierende Batterieverbindung | Batterieverbindung prüfen, Ladegerät kontrollieren |
F1.5 | Severe Overvoltage | Batteriespannung über 34V | Ladegerät und Batterie überprüfen |
F1.6 | Severe Undervoltage | Batteriespannung unter 13.8V | Batterie laden oder austauschen |
F2.1 | SRO Fault | Beschädigter Verriegelungsschalter | Schalter und Verkabelung prüfen |
F2.2 | EMR Sequencing Fault | Bauchschalter vor dem Start gedrückt | Startsequenz prüfen, Schalter kontrollieren |
F2.3 | Main Driver Fault | Defekte interne Relaisspule | Relais und Treiber überprüfen |
F2.4 | Main Relay Welded | Verschweißtes internes Relais | Steuergerät prüfen, ggf. austauschen |
F2.5 | Main Relay DNC | Relais schließt nicht oder oxidierte Kontakte | Relais reinigen oder ersetzen |
F2.6 | Pump SRO Fault | Heben/Senken-Schalter vor Schlüsselschalter betätigt | Startsequenz prüfen |
F3.1 | Wiring Fault | Falsch eingestelltes oder defektes Gaspedal | Gaspedal und Verkabelung prüfen |
F3.2 | Brake on Fault | Kurzschluss im Bremsentreiber | Bremsenspule und Treiber prüfen |
F3.3 | Precharge Fault | Defektes Steuergerät | Steuergerät austauschen |
F3.4 | Brake Off Fault | Offener Bremsentreiber oder Kurzschluss in Spule | Bremsenspule und Treiber prüfen |
F3.5 | HPD Fault | Falsche Sequenz von Gaspedal und Verriegelung | Gaspedal und Schalter prüfen |
F3.6 | Gage Handshake Failed | Kommunikationsfehler mit Anzeige | Verkabelung und Anzeige prüfen |
F4.1 | Current Sense Fault | Defektes Steuergerät | Steuergerät austauschen |
F4.2 | Controller Overcurrent | Defektes Steuergerät | Steuergerät austauschen |
F4.3 | Hardware Fault | Motorspannung entspricht nicht Gaspedalanforderung | Motor und Steuerung prüfen |
F4.4 | Software Fault | Defekte Software oder Steuergerät | Steuergerät neu programmieren oder tauschen |
F4.5 | Battery Disconnect Fault | Batterie nicht angeschlossen | Batterieanschlüsse prüfen |
F4.6 | Motor Overtemperature | Zu hohe Motortemperatur | Motor abkühlen lassen, Belastung reduzieren |
F4.7 | Tiller Handshake Failed | Defekter Gashebel oder Verriegelungsschalter | Gashebel und Schalter prüfen |
F5.1 | Low BDI | Batterieladung unter Schwellenwert | Batterie laden |
F5.2 | Controller Overtemp. Cutback | Übermäßige Belastung, extreme Temperaturen | Last reduzieren, Kühlung verbessern |
F5.3 | Controller Severe Overtemp. | Kritische Überhitzung des Steuergeräts | Sofort abschalten und abkühlen lassen |
F5.4 | Controller Undertemp Cutback | Betrieb bei extremer Kälte | Gerät in wärmere Umgebung bringen |
F5.5 | Parameter Change Fault | Parameteränderung erfordert Neustart | Gerät neu starten |
F5.6 | Parameter Fault | Fehlerhafte Parameter-CRC | Standardeinstellungen wiederherstellen |
F5.7 | Password Check Failed | Falsches CAN-Passwort beim Start | Passwort überprüfen und neu eingeben |
F6.1 | Motor short | Kurzschluss in Motorwicklungen | Motor prüfen, ggf. austauschen |
F6.2 | Motor Open | Offene Motorwicklungen | Motorkabel und Anschlüsse prüfen |
F6.3 | Gage PDO Timeout | Kommunikationsfehler mit Anzeige | Verkabelung zur Anzeige prüfen |
F6.4 | PDO Timeout | Kommunikationsfehler mit Gaspedal | Verkabelung zum Gaspedal prüfen |
F6.5 | BMS PDO Timeout | Kommunikationsfehler mit Batteriemanagement | BMS und Verkabelung prüfen |
F6.6 | Driver 1 Fault | Treiber 1 offen oder kurzgeschlossen | Treiberschaltung prüfen |
F6.7 | Driver 2 Fault | Treiber 2 offen oder kurzgeschlossen | Treiberschaltung prüfen |
T 104 | Getriebeöltemperatur zu hoch | Überlastung, defekter Temperatursensor | Belastung reduzieren, Sensor prüfen |
T 124 | Getriebeöldruck zu niedrig | Ölverlust, defekte Ölpumpe | Ölstand prüfen, Pumpe kontrollieren |
T 134 | Getriebeschaden | Verschleiß, Überlastung | Getriebe inspizieren, ggf. reparieren |
T 150 | Fehler im Getriebe-Steuergerät | Softwarefehler, defekte Hardware | Steuergerät neu starten, ggf. austauschen |
T 157 | Getriebetemperatursensor defekt | Kabelbruch, Sensorausfall | Verkabelung und Sensor prüfen |
T 159 | Getriebe-Drucksensor defekt | Kabelbruch, Sensorausfall | Verkabelung und Sensor prüfen |
T 160 | Getriebe-Drehzahlsensor defekt | Verschmutzung, Sensorausfall | Sensor reinigen oder ersetzen |
L 146 | Hydrauliköltemperatur zu hoch | Überlastung, defekter Kühler | Belastung reduzieren, Kühler prüfen |
L 180 | Hydraulikölstand zu niedrig | Leckage, Ölverlust | Ölstand auffüllen, System auf Lecks prüfen |
L 220 | Hydraulikpumpe defekt | Verschleiß, Überlastung | Pumpe inspizieren, ggf. austauschen |
L 222 | Hydraulikventil blockiert | Verschmutzung, mechanischer Defekt | Ventil reinigen oder ersetzen |
L 230 | Hydraulikdruck zu niedrig | Leckage, Pumpendefekt | System auf Lecks prüfen, Pumpe kontrollieren |
L 231 | Hydraulikdruck zu hoch | Blockiertes System, defektes Überdruckventil | Hydrauliksystem prüfen, Ventil kontrollieren |
D 148 | Displayfehler | Softwarefehler, defekte Hardware | Display neu starten, ggf. austauschen |
D 152 | Kommunikationsfehler Display | Kabelbruch, Störung | Verkabelung prüfen, Störquellen beseitigen |
D 154 | Displaykalibrierung fehlgeschlagen | Softwarefehler, defekte Hardware | Kalibrierung wiederholen, Display prüfen |
D 156 | Displayhelligkeit fehlerhaft | Defekter Helligkeitssensor | Sensor und Verkabelung prüfen |
D 158 | Touchscreen-Fehler | Verschmutzung, Beschädigung | Touchscreen reinigen, ggf. ersetzen |
Häufig gestellte Fragen
Dies sind die Teile, die Sie teilen möchten
Wie kann ich den Fehlercode an meinem Linde T20 ablesen?Die Fehlercodes werden normalerweise auf dem Display des Geräts angezeigt. Schalten Sie das Gerät ein und achten Sie auf etwaige Fehlermeldungen oder Codes.
Was bedeutet der Fehlercode F1.3?F1.3 steht für "Undervoltage Cutback" und weist auf eine zu niedrige Batteriespannung hin. Laden Sie die Batterie auf oder überprüfen Sie die Anschlüsse.
Kann ich alle Fehlercodes selbst beheben?Einige einfache Probleme können Sie selbst lösen, aber für komplexere Fehler sollten Sie einen autorisierten Linde-Servicetechniker konsultieren. Beachten Sie immer die Sicherheitshinweise im Benutzerhandbuch.
Wie oft treten Fehlercodes typischerweise auf?Die Häufigkeit von Fehlercodes hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie Nutzungsintensität, Wartungsintervallen und Umgebungsbedingungen. Bei regelmäßiger Wartung sollten Fehlercodes selten auftreten.
Was sollte ich tun, wenn mein T20 einen unbekannten Fehlercode anzeigt?Notieren Sie den Code und kontaktieren Sie den Linde-Kundendienst oder Ihren lokalen Händler. Versuchen Sie nicht, das Problem ohne genaue Kenntnis zu beheben.
Schlussfolgerung
Die Linde T20 Fehlercode Liste ist ein wichtiges Hilfsmittel für die Wartung und Fehlerbehebung. Regelmäßige Wartung und schnelles Handeln bei Fehlercodes können die Lebensdauer des Geräts verlängern und kostspielige Ausfallzeiten vermeiden.